Avon Motorsport Tyres Avon Motorsport Range | Dold Industries

 
Username:
Password:
Forgot Password?
Motorcycle parts and motorcycle accessories and luggage New Zealand | Dold Industries

Avon Motorsport Range


Avon Tyres Motorsport supplies tyres to over 150 racing championships around the world. There’s no tougher arena for a tyre than motorsport and Avon Tyres has been at the front of the grid for more than 40 years. Avon Tyres is now the title sponsor and control tyre supplier of the prestigious British GT Championship. The series known as the Avon Tyres British GT Championship features marques such as Aston Martin, Ferrari, Lotus, Morgan, Mosler, Panoz and Porsche. The company can trace its sportscar roots back to the 1959 World Championship when Stirling Moss led the Aston Martin team to the title, including a dominant 1st & 2nd finish at the Le Mans 24hrs race. In recent years Avon Tyres have been used to secure many championship victories in World Sportscar C2, FIA SR2 and ALMS SR2.





Avon Racing Website


If a product is shown as being out of stock contact us for available date.


  Part# Product Description Stock
AR-10358 10.0/22.0-13 A11 Slick Yes
AR-10358-H 10.0/22.0-13 A11 Historic (all No
AR-10596 8.2/20.0-13 A11 Slick No
AR-10754 8.2/20.0-13 A49 Slick No
AR-10961M 225/65-15 A29 CR6ZZ Race Tyre No
AR-10992 7.0/20.0-13 A11 Slick No
AR-11206 8.2/20.0-13 A53 No
AR-11207 8.2/20.0-13 A50 No
AR-11224M 245/60-15 A29 CR6ZZ Race Tyre No
AR-11380 210/550R13 V6 Spec A11 No
AR-11452 7.0/21.0-13 A11 FF 2000 Slick No
AR-11453 9.2/22.0-13 A11 Slick No
AR-11472 10.7/21.5-15 A11 Slick No
AR-11482 8.7/21.5-15 A53 No
AR-11760 10.0/23.5-16 A11 Slick No
AR-11916 7.2/20.0-13 A11 Yes
AR-11920 8.0/19.5-13 A15 Slick No
AR-12313 205/55R13 A29 CR500 No
AR-12390 8.2/20.0-13 A53 Slick No
AR-12509 10.0/20.0-13 A53 No
AR-12512 8.7/21.5-15 A53 Slick No
AR-13354 275/570R13 V6 Spec A11 No
AR-13854 185/55R13 A60 ZZR No
AR-13855 215/55R13 A60 ZZR No
AR-13919 245/600-13 A11 No
AR-14032 10.0/22.0-13 A15 Slick (538) No
AR-14443 7.2/20.0-13 A53 Yes
AR-2133 15.0/26.0-13 A11 Slick Yes
AR-2253-C 12.5/27.0-15 A15 Classic Wet No
AR-2260 8.2/20.0-13 A11 Slick Yes
AR-2351 12.5/23.5-15 A11 Slick No
AR-2424 13.0/25.0-15 A15 Slick No
AR-2545 10.0/20.0-13 A11 Slick Yes
AR-2545-C 10.0/20.0-13 A11 Classic Wet No
AR-2555 8.2/20.0-13 A15 S/car Slick No
AR-2555-F 8.2/20.0-13 A15 Wets F3000 No
AR-2594 10.5/23.0-13 A15 Slick No
AR-2595 15.0/26.0-13 A15 Slick Yes
AR-2701 7.0/20.0-13 A26 Slick No
AR-2993 14.0/27.0-16 A11 Slick No
AR-2995 14.0/27.0-16 A15 Slick No
AR-3081 12.5/23.5-16 A24 Slick No
AR-3099 16.0/27.0-15 A11 Slick No
AR-3100 11.0/23.5-15 A11 Slick Yes
AR-3101 10.5/23.0-15 A11 Slick Yes
AR-3101-C 10.5/23.0-15 A11 Classic Wet No
AR-3106 10.0/23.5-16 A15 Slick No
AR-3127 15.0/26.0-15 A11 Slick Yes
AR-3146 8.2/22.0-13 A11 Slick No
AR-3146-H 8.2/22.0-13 A11 Historic No
AR-3283 10.5/23.0-15 A15 Slick No
AR-3283-C 10.5/23.0-15 A15 Classic Wet No
AR-3283-F 10.5/23.0-15 A15 F3000 Wet P1 No
AR-3286 15.0/26.0-15 A15 Slick No
AR-3286-C 15.0/26.0-15 A15 Classic Wet Yes
AR-3286-F 15.0/26.0-15 A15 F3000 Wet P1 No
AR-3316 7.2/20.0-13 A15 Slick No
AR-3316-W 7.2/20.0-13 A15 Wet No
AR-3354 16.2/26.0-13 A11 Slick No
AR-3425 9.0/20.0-13 A24 Slick No
AR-3593 16.0/27.0-15 A15 Slick No
AR-3730 10.7/21.5-15 A24 Slick Yes
AR-3731 13.0/25.0-15 A24 Slick Yes
AR-3733 12.5/23.5-15 A24 Slick Yes
AR-3742 10.0/23.5-16 A24 Yes
AR-3811 8.2/22.0-13 A26 Slick No
AR-3814 7.2/20.0-13 A27 Slick No
AR-3831 16.2/26.0-15 A11 Slick Yes
AR-3833 10.5/23.0-13 A24 Historic No
AR-3961 8.2/20.0-13 A26 Slick No
AR-4065 7.0/21.0-13 A26 Slick No
AR-4125 10.5/23.0-13 A11 Slick No
AR-4125-H 10.5/23.0-13 A11 Historic No
AR-4134 10.0/20.0-13 A15 Slick Yes
AR-4134-C 10.0/20.0-13 A15 Classic Wet Yes
AR-4134-F 10.0/20.0-13 A15 F3000 Wet P1 No
AR-4172 11.0/23.5-16 A24 Yes
AR-4247 12.5/25.0-16 A11 Slick No
AR-4263 11.0/23.5-15 A24 Slick No
AR-4284 11.0/25.0-15 A24 Slick No
AR-4300 14.0/27.0-15 A24 Slick No
AR-4319 13.0/25.0-15 A11 No
AR-5040 8.2/20.0-13 A38 Slick Yes
AR-5041 8.2/20.0-13 A38 Slick No
AR-5260 11.0/25.0-16 A37 Slick No
AR-5347 16.2/26.0-13 A15 Slick No
AR-5347-C 16.2/26.0-13 A15 Classic Wet No
AR-5641 155R15 A29 CR6ZZ No
AR-5777 5.0/22.0-13 A24 ACB9 No
AR-5794 9.2/22.0-13 A39 Slick No
AR-5841 9.0/20.0-13 A26 S/car Slick No
AR-5878 10.0/20.0-13 A39 Slick No
AR-5917 8.2/20.0-13 A40 S/car Wet No
AR-5944 6.2/20.0-13 A40 Slick No
AR-6021 330/620-13 A15 No
AR-6136 6.5/23.0-13 A24 ACB9 No
AR-6223 7.5/20.0-13 A11 Historic No
AR-6356M 6.0/21.0-13 ACB10 A30 No
AR-6357 7.0/22.0-13 A31 ACB10 No
AR-6363 6.0/21.0-13 A24 ACB10 No
AR-6364 7.0/22.0-13 A24 ACB10 No
AR-6428 9.0/21.0-13 A11 - H017 Pattern No
AR-6476 9.2/22.0-13 A15 Slick No
AR-6509 7.0/22.0-15 A31 ACB10 Dot No
AR-6723 9.0/20.0-13 279 S/car Wet No
AR-6894 7.0/21.0-13 A24 ACB10 No
AR-6895 8.0/22.0-13 A24 ACB10 No
AR-6898M 7.0/21.0-13 ACB10 A30 Yes
AR-6899M 8.0/22.0-13 A31 ACB10 No
AR-7210 9.0/20.0-13 A11 Slick Yes
AR-7239 12.0/23.0-13 A11 Historic No
AR-7262 13.0/23.0-13 A11 Slick No
AR-7262-H 13.0/23.0-13 A11 Historic (all No
AR-7267 5.0/22.0-13 A25 ACB9 Front Yes
AR-7269 7.2/20.0-13 A27 No
AR-7277 7.5/21.0-13 A27 Intermed 003 No
AR-7290 6.5/23.0-13 A25 ACB9 Rear Yes
AR-7305 8.2/22.0-13 A24 Historic No
AR-7317 6.0/21.0-13 A30 F/Ford ACB10 No
AR-7319 7.0/22.0-13 A31 F/Ford ACB10 No
AR-7342 7.5/21.0-13 A37 Slick No
AR-7414 6.0/21.0-13 FF Wet No
AR-7415 7.0/22.0-13 FF Wet No
AR-8317 6.0/21.0-13 A29 F/Ford ACB10 Yes
AR-8319 7.0/22.0-13 A29 F/Ford ACB10 Yes
AR-8654 180/550R-13 ACR71 Moulded Wet No
AR-8655 250/570R-13 ACR71 Moulded Wet No
AR-8802 7.0/21.0-13 A27 No
AR-8814 6.5/21.0-13 A46 Historic No
AR-8815 8.2/22.0-13 A46 Historic No
AR-8829 6.5/21.0-13 A27 Slick No
AR-9145 13.0/23.0-13 A15 Slick No
AR-9210 6.2/20.0-13 A24 No
AR-9325 8.5/21.0-13 A40 Slick Yes
AR-9339 185R16 93V Vintage Tyre No
AR-9515 8.2/20.0-13 A49 Slick No
AR-9772 10.0/22.0-13 A15 Slick No
AR-9772-C 10.0/22.0-13 A15 Classic Wet No
AR-9845 370/660-13 A15 Radial Slick No
AR-9846 245/635-13 A15 Radial Slick No
AR-9848 370/660-13 A15 Radial Slick No